محافظة : بعلبك - الهرمل | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 23 | 16 | 1 | 6 | 23 | 1 | - | - | 22 |
من 1 الى 2 | 897 | 669 | 14 | 215 | 897 | 3 | 9 | 7 | 878 |
من 2 الى 5 | 6,661 | 4,751 | 209 | 1,702 | 6,661 | 90 | 63 | 210 | 6,298 |
من 5 الى 10 | 14,825 | 10,233 | 549 | 4,042 | 14,825 | 335 | 148 | 770 | 13,572 |
من 10 الى 20 | 31,855 | 20,524 | 1,808 | 9,522 | 31,855 | 1,135 | 557 | 2,137 | 28,025 |
من 20 الى 40 | 45,837 | 24,151 | 4,800 | 16,886 | 45,837 | 3,706 | 820 | 4,353 | 36,957 |
من 40 الى 60 | 33,256 | 14,914 | 5,277 | 13,065 | 33,256 | 3,525 | 1,062 | 3,840 | 24,829 |
من 60 الى 80 | 24,531 | 9,548 | 4,123 | 10,859 | 24,531 | 1,993 | 820 | 2,757 | 18,960 |
من 80 الى 100 | 14,915 | 6,664 | 3,842 | 4,409 | 14,915 | 879 | 730 | 1,957 | 11,349 |
من 100 الى 150 | 33,881 | 12,826 | 9,009 | 12,045 | 33,881 | 3,740 | 1,945 | 4,453 | 23,742 |
من 150 الى 200 | 17,199 | 6,387 | 4,316 | 6,497 | 17,199 | 1,388 | 1,353 | 2,597 | 11,861 |
من 200 الى 500 | 52,897 | 15,361 | 20,983 | 16,552 | 52,897 | 3,590 | 2,840 | 9,455 | 37,012 |
اكثر من 500 | 40,253 | 8,798 | 15,683 | 15,772 | 40,253 | 2,123 | 2,943 | 8,911 | 26,277 |
المجموع | 317,030 | 134,843 | 70,615 | 111,573 | 317,030 | 22,507 | 13,292 | 41,448 | 239,784 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |